Vol% | 4 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sherry Tio Pepe dry | 15% | 6.00 | |||
Campari | 25% | 7.00 | |||
Cynar | 16.5% | 7.00 | |||
Martini Bianco/Rosso | 15% | 6.50 | |||
Pernod | 40% | 7.50 | |||
Ramazotti Amaro | 30% | 7.50 | |||
Gespritzter Weisswein süss/sauer | 7.50 |
Getränke
Aperitifs
Alkoholfreie Aperitifs
10 cl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sanbitter | 5.00 | ||||
Zusatzgetränk | + 3.00 |
Prosecco
10 cl | Flasche | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prosecco | 8.00 | 48.00 |
Prosecco-Cocktails
10 cl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aperol Spritz | 9.50 | ||||
Hugo | 9.50 |
Long Drinks
Vol% | 4 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Absolut Vodka mit Beigetränk | 40% | 14.00 | |||
Absolut Vodka Red Bull | 40% | 16.00 | |||
Campari Orange | 25% | 12.00 | |||
Gin Tonic | 37.5% | 13.00 | |||
Rum Cola | 37% | 14.00 |
Gin / Rum / Vodka
Vol% | 4 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gordon's London dry Gin | 37.5% | 8.00 | |||
Ron Zacapa 23 Jahre | 40% | 16.00 | |||
Absolut Vodka | 40% | 9.00 |
Whiskey
Vol% | 4 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Glenfiddich Single Malt 12 years | 40% | 14.00 | |||
Ballantines | 40% | 9.00 |
Liköre / Digestifs
Vol% | 2 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Calvados | 40% | 8.00 | |||
Vecchia Romagna | 38% | 7.50 | |||
Osborne Carlos | 40% | 8.50 | |||
Remy Martin Cognac | 40% | 11.00 |
Vol% | 4 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Limoncello | 24% | 6.50 | |||
Amaretto | 28% | 7.00 | |||
Appenzeller | 29% | 7.50 | |||
Averna | 29% | 7.50 | |||
Baileys Irish Cream | 17% | 7.50 | |||
Braulio | 21% | 7.50 | |||
Fernet Branca | 39% | 7.50 | |||
Grand Marnier | 40% | 8.00 | |||
Vieille Prune | 40% | 9.50 |
Klare Spirituosen
Vol% | 4 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chrüter, Kernobst | 37% | 5.00 | |||
Kirsch | 37% | 5.00 | |||
Williams | 37% | 8.00 | |||
Zwetschgen | 37.5% | 8.00 |
Marc / Grappa
Vol% | 2 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maienfelder Marc “Pola” 10 Jahre | 40% | 9.00 | |||
Berta Nibbio di Barolo | 40% | 9.00 | |||
Grappa Amarone Paesanella | 41% | 10.50 |
Softdrinks und Säfte
20 cl | 33 cl | 35 cl | 47 cl | 77 cl | |
---|---|---|---|---|---|
Passugger | 5.00 | 6.50 | 8.50 | ||
Allegra | 5.00 | 6.50 | 8.50 | ||
Shorley | 5.00 | ||||
Coca Cola, Cola Zero | 5.00 | ||||
Fanta, Sprite | 5.00 | ||||
Eistee | 5.00 | ||||
Rivella rot, blau | 5.00 | ||||
Tonic, Ginger Ale, Bitter Lemon | 5.00 | ||||
Orangensaft | 5.00 | ||||
Tomatensaft | 5.00 |
Biere im Offenausschank
20 cl | 30 cl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Calanda Edelbräu, Panaché | 3.80 | 4.80 |
Flaschenbiere / Most
33 cl | 50 cl | 58 cl | |||
---|---|---|---|---|---|
Calanda Original | 6.50 | ||||
Calanda Edelbräu | 5.00 | ||||
Calanda 0.0 | 5.00 | ||||
Birra Moretti | 5.00 | ||||
Eichhof finsterer Hubertus Dunkelbier | 5.00 | ||||
Erdinger alkoholfrei | 5.50 | ||||
Erdinger Weissbier | 7.50 | ||||
Saurer Most Möhl | 6.50 | ||||
Saurer Most Möhl ohne Alkohol | 6.50 |
Heissgetränke
Kaffee, Espresso, Hag | 4.80 | ||||
Doppelter Espresso | 5.70 | ||||
Milchkaffee | 4.80 | ||||
Cappuccino | 5.20 | ||||
Latte Macchiato | 5.50 | ||||
Schokolade warm/kalt | 4.00 | ||||
Ovomaltine warm/kalt | 4.00 | ||||
Diverse Teesorten | 4.80 |
Kaffee lustig
Vol% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baileys Coffee | 17% | 8.50 | |||
Coretto Grappa/Brandy | 40% | 6.00 | |||
Kaffee Amaretto | 28% | 8.50 | |||
Kaffi Luz / Fertig | 41% | 7.50 |
Alle unsere Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 7,7% Mehrwertsteuer